三个电流档位: 60A, 600A 和 6000A
模拟输出600mV及1V, 可选择控制或作模拟输出, 容易换算
输出保护, 防止反输入电压破坏, *高到600V
适用任何电力系统
高频宽, 低相位移
低电池电压显示 
 电器规格: 
(23℃±5℃)   (50或60Hz, 测量导线位于中心的挠性循环内) 
台湾泰仕 AFLEX-3060交流电流转换器
| 滑动开关切换位置 | 600A AC | 6000A AC | ||
| 檔位 | 6 – 600A | 60 – 6000A | ||
| 输出选择 | 600mV | 1V | 600mV | 1V | 
| 输出讯号 | 1mV/A | 1.66mV/A | 0.1mV/A | 0.166mV/A | 
| 误差 | 1% of full scale | 1% of full scale | ||
| 线性(10 ~ 100%) | 0.2% of reading | 0.2% of reading | ||
| 位置感度 | 2% of full scale | 2% of full scale | ||
| 外在误差 (从头量起200mm, < 40A/m) | 1% of full scale | 1% of full scale | ||
| 相位角误差 | < ± 1˚ | < ±1˚ | ||
| 温度系数(0 ~ 70˚C) | 0.02% of reading / ˚C | 0.02% of reading / ˚C | ||
台湾泰仕 AFLEX-3060交流电流转换器
| 滑动开关切换位置 | 60A AC | |
| 檔位 | 6 – 60A | |
| 输出选择 | 600mV | 1V | 
| 输出讯号 | 10mV/A | 16.6mV/A | 
| 误差 | 3% of full scale | |
| 线性(10 ~ 100%) | 0.2% of reading | |
| 位置感度 | 3% of full scale | |
| 外在误差 (从头量起200mm, < 40A/m) | 1% of full scale | |
| 相位角误差 | < ± 2˚ | |
| 温度系数 (0 ~ 70˚C) | 0.02% of reading / ˚C | |
	  直流零位点漂移: 
< 20mVDC (600A AC 檔位)
  < 100mVDC (60A AC 檔位)
  < 20mVDC (6000A AC 檔位)
 噪声干扰: < 2mVACRMS
 带宽 (-3dB): 10 ~ 10 KHz
 装置阻抗: 1KΩ  
台湾泰仕 AFLEX-3060交流电流转换器一般规格:
| 挠性线长度: | 920mm (36”) | 
| *小弯曲直径: | 35mm | 
| 探测环连接头直径: | 23mm | 
| 连接头缆线直径: | 14mm | 
| 挠性缆线线长: | 1700mm | 
| 输出缆线线长: | 1700mm | 
| 仪器尺寸: | 130mm(长) x 80mm(宽)x 43mm(高) 5.1”(长) x 3.1”(宽) x 1.7”(高) | 
| 电池: | 3号AA 1.5V x 2 (碱性, 2000mA小时) | 
| 电池寿命: | 300小时 | 
| 工作温度: | -10°C ~ 85°C | 
| 工作湿度: | 15% ~ 85%相对湿度 | 
| 量测高度: | *高至2000M | 
| 储存温度: | -20°C ~ 85°C | 
| 储存湿度: | 15% ~ 85%相对湿度 | 
| 重量: | 430g (含电池) | 
| 附件: | 说明书 x 1 1.5V电池 x 2 携带箱 x 1 | 
