台湾泰仕 TES-3196 交直流高斯计
使用一只单轴霍尔效应横式测棒具有自动温度补偿
用户可选Gauss,Tesla或Ampere/Meter测量单位
直流归零功能及交流真有效值测量
读值锁定及*大值/*小值记录功能
相对值及上下限值警示功能
X、Y及Z轴向量相加功能
LCD背光功能及自动关机功能
手动数据储存及读取计99组
台湾泰仕 TES-3196 交直流高斯计
| 测量 | 檔位 | 分辨率 | 准确性 (23±5℃) | 
| 直流磁场 | 3000.0G30000G | 0.1G1G | ±(3%读值+10位) | 
| 300.00mT3000.0mT | 0.01mT0.1mT | ||
| 交流磁场 | 2000.0G20000G | 0.1G1G | ±(4%读值+20位)(40Hz ~ 1kHz) | 
| 200.00mT2000.0mT | 0.01mT0.1mT | ||
| 测量轴 | 单轴横式测棒 | ||
| 霍尔传感器温度补偿 | 测棒前端之温度传感器作为霍尔传感器自动温度补偿 | ||
| 手动记忆 | *多99组数据可供手动记忆及读取 | ||
| 操作环境 | 0至50°C,*高90%RH | ||
| 储存环境 | -25至70°C,*高70%RH | ||
| 电力 | 4只 IEC R6 (尺寸AA)电池,交流转换器6V (选购) | ||
| 电池寿命 | 约8小时 | ||
| 尺寸/重量 | 158(长) x 78(宽) x 40(厚)mm / 约265g | ||
| 附件 | 说明书、电池、携带盒及零磁场管 | ||
