美国雷泰raytek MX2 红外测温仪已经停产,升级型号为Fluke 572-2
	美国雷泰公司(raytek)授权雷泰(中国)有限公司生产的RAYMX2C红外测温仪,它采用了先进的红外测温技术,是一个从-30°C到900°C的宽温度测量范围的高光学分辨率为60:1,它能从更远的距离通过红外线测量温度,或者测量更小的物体温度,是采用16点环形激光瞄准,这些优点使成为工业界***的便携式测温仪。环形激光瞄准提供了******的红外光束跟踪,使关键数据测量更**。
美国雷泰raytek MX2 红外测温仪主要应用:
--电气系统维护
- 电气系统故障检测
- 工艺过程控制
- 质量控制
 
美国雷泰raytek MX2 红外测温仪参数比较表:
| 型 号 | MX2红外测温仪 | MX4+红外测温仪 | 
| 测温范围 | -30℃~900℃ | |
| 精度 | 读数的±0.75%或±1℃,取*大值 | |
| 重复性 | ≤读数的±0.5%或±1℃,取*大值 | |
| 响应时间 | 250毫秒(95%响应) | |
| 光谱响应 | 8~14微米,热电偶探测器 | |
| D:S | 60:1 | |
| 显示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
| 环境工作温度 | 0~50℃ | |
| 相对湿度 | 非冷凝状态下环温达到30℃时,为10~95% | |
| 储存温度 | -20~50℃(无电池) | |
| 电源 | 两节AA电池 MX4红外线测温仪和MX4+红外线测温仪可配直流外接电源 | |
| 尺寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
| 重量 | 480克 | |
| 三脚架 | 1/4--20UNC | |
