TLS-S1000I双数显示拉压弹簧试验机采用集成电路、微机技术对位移、试验力两参数进行电子检测、数字显示并对试验结果进行打印。施加试验力为手动,还可以对负荷传感器位移作自动修正。TLS-S1000I双数显示拉压弹簧试验机具有峰值保持、过载保护、位移和试验力任意点清零、刚度计算、数据查询等功能,因此适用于各种精密拉伸和压缩螺旋弹簧试验机及对脆性材料的强度测试。
TLS-S1000I双数显示拉压弹簧试验机技术参数
| 指标 | TLS-S50I | TLS-S100I | TLS-S200I | TLS-S500I | TLS-S1000I | TLS-S2000I | 
| *大试验力(N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 
| 试验力*小读数值(N) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 
| 移动标尺*小分辨值(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 拉伸试验两挂钩间*大距离(mm) | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 
| 压缩试验两压盘间*大距离(mm) | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 
| 上下压盘直径(mm) | Ø60 | Ø60 | Ø60 | Ø110 | Ø110 | Ø110 | 
| 拉伸及压缩试验*大行程(mm) | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 
| 上压盘下降上升速度(mm/分) | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 
| 试验机级别 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 525X300X635 | 525X300X635 | 525X300X635 | 810X585X950 | 810X585X950 | 810X585X950 | 
| 净重(kg) | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 90 | 
| 电源 | 220V;10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 
