*新日置HIOKI库存
日期:2025-10-24 16:34
浏览次数:1969
摘要:
*新日置HIOKI库存,日置(HIOKI)产品库存截止日期2009年6月5号,日置HIOKI产品库存随时变化,订购日置(HIOKI)产品时电话联系;
| 行号 | 商品全名 | 数量 |
| 1 | 电池测试仪HIOKI3555 | 24 |
| 2 | 电池测试仪HIOKI3554 | 4 |
| 3 | 电池测试仪HIOKI3561 | 1 |
| 4 | 万用表hioki3244 | 38 |
| 5 | 万用表hioki3245 | 5 |
| 6 | 万用表hioki3246 | 21 |
| 7 | 万用表hioki3030-10 | 10 |
| 8 | 万用表hioki3008 | 4 |
| 9 | 万用表hioki3256-51 | 5 |
| 10 | 万用表hioki3257-51 | 1 |
| 11 | 万用表hioki3805-50 | 10 |
| 12 | 万用表hioki3804-50 | 4 |
| 13 | 万用表hioki3803 | 2 |
| 14 | 万用表hioki3802-50 | 5 |
| 15 | 万用表hioki3801-50 | 8 |
| 16 | 钳形表hioki3280-10 | 96 |
| 17 | 钳形表hioki3280-20 | 29 |
| 18 | 钳形表hioki3281 | 4 |
| 19 | 钳形表hioki3282 | 2 |
| 20 | 钳形表hioki3283 | 1 |
| 21 | 钳形表hioki3284 | 1 |
| 22 | 钳形表hioki3285 | 2 |
| 23 | 钳形表hioki3287 | 14 |
| 24 | 钳形表hioki3288 | 29 |
| 25 | 钳形表hioki3291 | 5 |
| 26 | 钳形表hioki3293 | 4 |
| 27 | 兆欧表HIOKI3453 | 26 |
| 28 | 兆欧表HIOKI3454-11 | 2 |
| 29 | 兆欧表HIOKI3454-51 | 9 |
| 30 | 兆欧表HIOKI3451-12 | 5 |
| 31 | 兆欧表HIOKI3451-15 | 1 |
| 32 | 兆欧表HIOKI3451-12 | 5 |
| 33 | 兆欧表HIOKI3452-12 | 10 |
| 34 | 兆欧表HIOKI3452-13 | 8 |
| 35 | 兆欧表HIOKI3455-20 | 1 |
| 36 | 兆欧表HIOKI3118-11 | 5 |
| 37 | 兆欧表HIOKI3118-12 | 4 |
| 38 | 验电笔HIOKI3480-21 | 10 |
| 39 | 验电笔HIOKI3258 | 1 |
| 40 | 接地电阻计HIOKI3143 | 5 |
| 41 | 相序表HIOKI3126-01 | 3 |
| 42 | 相序表HIOKI3129 | 6 |
| 43 | 相序表HIOKI3129-10 | 4 |
| 44 | 信号源HIOKI7016 | 1 |
| 45 | 红外线测温仪hioki3444 | 1 |
| 46 | 微电阻计HIOKI3540 | 8 |
| 47 | 微电阻计HIOKI3540-01 | 1 |
| 48 | 测试线HIOKI9460 | 8 |
| 49 | 测试线HIOKI9287-10 | 14 |
| 50 | 测试线HIOKI9461 | 3 |
| 51 | 测试线HIOKI9140 | 1 |
| 52 | 测试线HIOKI9465-10 | 3 |
| 53 | 记录仪HIOKI3641-20 | 1 |
| 54 | 记录仪HIOKI3911-20 | 1 |
| 55 | 钳形表hioki3286-20 | 5 |
| 56 | 逻辑探头HIOKI9321-01 | 1 |
| 57 | 测试线HIOKI9294 | 5 |
| 58 | 测试线HIOKI9207-30 | 1 |
| 59 | 逻辑探头HIOKI9327 | 1 |
| 60 | 钳式传感器HIOKI9667 | 1 |
| 61 | 逻辑探头HIOKI9018-50 | 1 |
| 62 | 温度探头HIOKI9631-01 | 1 |
| 63 | 逻辑探头HIOKI9680-50 | 2 |
| 64 | 记录仪F/V单元HIOKI8940 | 1 |
| 498 |