德国EPK涂层测厚仪报价,德国PHYNIX涂层测厚仪报价
日期:2025-04-25 18:05
浏览次数:1366
摘要:
德国EPK涂层测厚仪报价,德国PHYNIX涂层测厚仪报价
湿膜测厚仪 | WETTEST | 432 | 25~800μm | |
涂层测厚仪 | MIKROTEST–G6/F6 | 4,990 | 0~100μm/0~1000μm | |
涂层测厚仪 | MIKROTEST–S3/S5/S10 | 6,250 | 0.2~3mm/0.5~5mm/2.5~10mm | |
涂层测厚仪 | MIKROTEST–S20 | 18,360 | 7.5~10mm | |
涂层测厚仪 | MIKROTESTNiFe50 | 16,580 | 铁上镀镊,0~50μm | |
涂层测厚仪 | MIKROTESTNi50 | 12,040 | 有色金属上镀镊,0~50μm | |
涂层测厚仪 | MIKROTESTNiF100 | 12,040 | 有色金属上镀镊,0~100μm |
德国EPK涂层测厚仪MINITEST 600系列
涂层测厚仪 | MINITEST600B-F | 7,856 | 0~3000μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST600B-N | 8,888 | 0~2000μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST600B-FN | 12,240 | 两用型 | |
涂层测厚仪 | MINITEST600F | 10,560 | 统计型/0~3000μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST600N | 12,120 | 统计型/0~2000μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST600FN | 13,344 | 统计型/两用 |
德国EPK涂层测厚仪MINITEST720系列:统计型,内置探头
涂层测厚仪 | MINITEST 720F1.5 | 10,328 | 0~1500μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 720F2 | 9,758 | 0~2000μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 720F5 | 9,758 | 0~5000μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 720F15 | 11,662 | 0~15mm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 720N0.7 | 10,557 | 0~700μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 720N2.5 | 10,217 | 0~2500μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 720FN1.5 | 12,852 | 两用型/F:0~1500μm/N:0~700μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 720FN5 | 11,866 | 两用型/F:0~5000μm/N:0~2500μm |
德国EPK涂层测厚仪MINITEST730系列:统计型,外置探头
涂层测厚仪 | MINITEST 730F1.5 | 11,365 | 0~1500μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 730F2 | 10,328 | 0~2000μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 730F5 | 10,328 | 0~5000μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 730F15 | 12,623 | 0~15mm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 730N0.7 | 11,705 | 0~700μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 730N2.5 | 10,676 | 0~2500μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 730FN1.5 | 15,980 | 两用型/F:0~1500μm/N:0~700μm | |
涂层测厚仪 | MINITEST 730FN5 | 14,756 | 两用型/F:0~5000μm/N:0~2500μm |
德国EPK涂层测厚仪MINITEST740系列:统计型,外置可更换探头
涂层测厚仪 | MINITEST740 主机 | 13,660 | ||
探头 | F1.5 | 9,138 | 0~1500μm | |
探头 | F2 | 6,775 | 0~2000μm | |
探头 | F5 | 6,775 | 0~5000μm | |
探头 | F15 | 9,138 | 0~15mm | |
探头 | N0.7 | 9,410 | 0~700μm | |
探头 | N2.5 | 8,033 | 0~2500μm | |
探头 | FN1.5 | 12,623 | 两用型/F:0~1500μm/N:0~700μm | |
探头 | FN5 | 11,246 | 两用型/F:0~5000μm/N:0~2500μm |
德国EPK涂层测厚仪MINITEST1100/2100/3100/4100系列
涂层测厚仪 | MINITEST-1100主机 | 13,374 | ||
涂层测厚仪 | MINITEST-2100主机 | 16,380 | 二次统计型 | |
涂层测厚仪 | MINITEST-3100主机 | 19,935 | 二次统计型 | |
涂层测厚仪 | MINITEST-4100主机 | 22,320 | 二次统计型 | |
探头 | F05 | 7,992 | 0~500μm | |
探头 | F1.6 | 5,202 | 0~1600μm | |
探头 | F1.6/90 | 11,232 | 0~1600μm,测量内壁 | |
探头 | F3 | 5,202 | 0~3000μm | |
探头 | F10,F20 | 8,586 | 0~10,0~20mm | |
探头 | F50 | 24,750 | 0~50mm | |
探头 | FN1.6 | 11,700 | 0~1600μm,两用型 | |
探头 | N02 | 9,063 | 0~200μm | |
探头 | N1.6 | 8,325 | 0~1600μm | |
探头 | N1.6/90 | 13,140 | 0~1600μm,测量固体粉末涂层 | |
探头 | N10/2,N20 | 17,712 | 0~10,0~20mm | |
探头 | N100 | 21,492 | 0~100mm | |
探头 | CN02 | 13,005 | 10~200μm | |
RS232接口电缆 | For2100/4100 | 495 | ||
数据软件 | MSOFT41 For4100 | 2,277 | ||
打印机 | MINIPRINT | 6,255 | ||
库仑涂层测厚仪 | GALVANOTEST3000 | 60,921 | 0.05~75μm |
德国PHYNIX涂层测厚仪
涂层测厚仪 | Surfix-F | 11,600 | 0~1500μm/统计 | |
涂层测厚仪 | Surfix-N | 11,600 | 0~1500μm/统计 | |
涂层测厚仪 | Surfix-FN | 15,600 | 0~1500μm/两用性/统计 | |
涂层测厚仪 | Surfix-F(B) | 10,600 | 0~1500μm | |
涂层测厚仪 | Surfix-N(B) | 10,600 | 0~1500μm | |
涂层测厚仪 | Surfix-FN(B) | 14,600 | 0~1500μm/两用性 |